1吨燃油燃气蒸汽发生器
型号 | DD-0.3-0.7-M | DD-0.5-0.7-M | DD-1.0-1.0-S | DD-1.0-1.5-S | DD-1.0-2.0-S | |
蒸发量 | ≥300Kg/h | ≥500Kg/h | ≥1000Kg/h | ≥1500Kg/h | ≥2000Kg/h | |
额定工作压力 | 0.7MРA | 0.7MРA | 1.0MРA | 1.0MРA | 1.0MРA | |
燃料 | 柴油、液化气、天然气 | 柴油、液化气、天然气 | 柴油、液化气、天然气 | 柴油、液化气、天然气 | 柴油、液化气、天然气 | |
锅炉热效率 | 95% | 95% | 98% | 98% | 98% | |
正常水温水溶积 | 29L | 29L | 29L | 29L | 29L | |
燃料消耗量 | 轻柴油 | 19.2KG | 32KG | 62KG | 90KG | 120KG |
天然气 | 21NM3 | 36NM3 | 71NM3 | 106NM3 | 142NM3 | |
液化石油气 | 18KG | 30KG | 60KG | 94KG | 124KG | |
进水口径 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | |
排污口径 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | |
蒸汽出口径 | DN25 | DN40 | DN50 | DN40/DN50 | DN40/DN50 | |
安全阀口径 | DN20/DN40 | DN20/DN40 | DN20/DN50 | DN40/DN50 | DN20/DN40 | |
烟筒直径 | Ф159 | Ф219 | Ф325 | Ф350 | Ф400 | |
控制系统型号 | 燃气蒸汽发生器专用 | 燃气蒸汽发生器专用 | 燃气蒸汽发生器专用 | 燃气蒸汽发生器专用 | 燃气蒸汽发生器专用 | |
使用电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/220HZ | 380V/220HZ | 380V/220HZ | |
外形尺寸(长×宽×高) | 2400*1100*2000mm | 2650*1200*2200mm | 2700*1500*3200mm | 3000*1600*3300mm | 3200*1800*3500mm | |
重量 | 1100kg | 1600kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
关注 318累计售出 0